AI 기술을 중심으로 비즈니스 모델·제품·서비스·프로세스를 혁신하여 차별적 경쟁력을 확보하거나, AX 추진을 지원하는 솔루션·플랫폼을 보유하고 있는 기업 및 기관
시상부문
한국의경영대상은 기업의 지속가능한 성장과 사회적 기여를 종합적으로 평가하기 위해 Management, Practice, Report 3개 영역에 걸쳐 총 20개 이상의 부문을 운영합니다.
Management 영역
최고경영자의 리더십이 탁월하고 차별화된 경영정책 및 경영시스템을 바탕으로 전사 조직 차원에서 경영혁신 활동이 전개되어 성과를 달성하고 있는지 종합적으로 평가
| 구분 | 응모 부문 | 부문 소개 |
|---|---|---|
| 자유응모 | 초격자경영혁신 | 압도적 기술력. 제품력을 통해 시장 내 독보적인 위치를 선점하고, 지속 가능한 성장과 경쟁 우위를 확보해 나가고 있는 기업 및 기관 |
| AI혁신 | ① AI 기술을 활용한 제품/서비스/프로세스 등의 혁신을 통해 미래 경쟁력을 확보하고, 이를 기반으로 지속 가능한 성장 기반을 조성한 기업 ② AI 활용을 통해 고유 사업 추진 효율성 및 효과성을 제고하여 가시적인 대국민 서비스 혁신을 달성한 기관 ③ AI 혁신 지원을 위한 혁신적 솔루션 및 기술력을 보유하고 있는 기업 | |
| DX (디지털혁신) | ① 클라우드, AI, 빅데이터, IoT, 블록체인 등을 활용하여 비즈니스 모델 및 운영 프로세스를 혁신하고, 이를 통해 차별적 경쟁력을 확보 및 새로운 고객 가치를 가시화하고 있는 기업 및 기관 ② 디지털 혁신 추진 지원을 위한 차별적 솔루션 및 기술력, 플랫폼을 보유하고 있는 기업 | |
| CX (고객경험혁신) | ① 고객이 기업·브랜드와 관계를 맺는 전 과정(인지-구매-사용-재이용)에서 기술, 데이터, 디자인, 조직문화 등을 활용해 고객의 기대를 뛰어넘는 새로운 가치와 경험을 제공하고 있는 기업 및 기관 ② 고객 경험 혁신 추진 지원을 위한 차별적 솔루션 및 기술력, 플랫폼을 보유하고 있는 기업 | |
| EX (직원경험혁신) | ① 직원 여정 전반에 기술, 제도, 문화, 리더십을 활용하여 직원이 더 몰입하고 성장하며 만족할 수 있도록 경험을 혁신하는 조직 전략을 실천해 나가고 있는 기업 및 기관 ② 직원 경험 혁신 추진 지원을 위한 차별적 솔루션 및 기술력, 플랫폼을 보유하고 있는 기업 | |
| PX (파트너경험혁신) | ① 단순한 협력 이상의 관계를 만들어 파트너가 지속 가능하게 성장할 수 있는 생태계를 조성하고, 이를 통해 기업 경쟁력을 높여나가고 있는 기업 및 기관 ② 파트너 경험 혁신 추진 지원을 위한 차별적 솔루션 및 기술력, 플랫폼을 보유하고 있는 기업 | |
| ESG경영 | 환경·사회·거버넌스 이슈를 진정성 있게 해결해 나감으로써 이해관계자(주주, 고객, 직원, 지역사회 등) 신뢰 확보와 지속 가능한 성장 기반을 구축하고, 리스크 관리 및 기업 평판을 강화해 나가고 있는 기업 및 기관 | |
| 친환경경영 | 탄소 배출 저감, 에너지 효율화 및 재생에너지 활용 등 경영 전반에 친환경적인 시스템을 구축하여 기후 변화에 대응하고, 친환경적인 제품 및 서비스를 통해 경제적 가치 제고 및 사회적 책임을 실천해 나가고 있는 기업 및 기관 | |
| 윤리경영 | 윤리의식 확립, 관리체계 구축, 윤리위험 식별, 윤리위험 통제활동, 내·외부 신고 제도, 윤리경영시스템 모니터링 등 윤리경영 노력을 실천하고, 자체감사기구 운영 및 내부 통제 시스템 구축 등을 통해 지속 가능한 추진 체계의 우수성을 확보한 기업 및 기관 | |
| 안전경영 | 임직원, 고객, 협력사, 지역사회, 국민의 생명·신체 보호를 최우선 가치로 삼고, 경영 활동 전반에 걸쳐 안전 사고를 예방하고 리스크를 체계적으로 관리해 나가고 있는 기업 및 기관 | |
| 상생·협력 | 중소기업, 지역사회, 민간 파트너 등 다양한 이해관계자와 공정한 거래 기반 위에서 지속 가능한 성장을 함께 도모하고, 기술·판로·자금·역량 등 다양한 측면에서 실질적인 상생 지원을 실천해 나가고 있는 기업 및 기관 | |
| 오픈이노베이션 | ① 외부의 아이디어, 기술, 자본, 협력 주체(스타트업, 민간기업, 학계, 국민 등)를 적극적으로 수용할 수 있는 차별적 제도 및 프로그램을 운영하고 있는 기업 ② 기관이 보유한 유·무형의 자산과 역량을 활용하여 민간의 창업 및 경제 활성화를 유도하고, 지역 경제 발전에 기여하고 있는 기관 | |
| 국민소통 | 국민·이해관계자 소통 및 참여 활성화, 국민 제안을 활용한 현장 중심의 대국민 서비스 혁신을 실현하고, 경영 투명성 제고를 위한 정보 공시 등 소통의 체계 우수성을 확보한 기관 |
Sustainable Growth
모든 접점에서 일관되고 차별화된 브랜드 경험을 설계·실행하여 브랜드 정체성을 강화하고 고객 및 주요 이해관계 자와의 신뢰와 기업 가치를 높여나가고 있는 기업 및 기관
고객 여정 전 과정에서 기술·데이터·디자인을 활용해 고객 기대를 뛰어넘는 차별화된 경험을 제시하거나, 이를 지원하는 솔루션·플랫폼을 보유하고 있는 기업 및 기관
직원 여정 전반에서 기술·제도·문화·리더십을 활용해 직원의 몰입·성장·만족을 높이는 조직 전략을 실천하거 나, 이를 지원하는 솔루션·플랫폼을 보유하고 있는 기업 및 기관
반도체·로봇·바이오 등 첨단 산업의 핵심 공급망에서 독자적 원천기술 또는 부품·소재·장비 혁신을 통해 글로 벌 기술 경쟁력을 확보하고 있는 기업 및 기관
Social Contribution
AI 기술을 중심으로 비즈니스 모델·제품·서비스·프로세스를 혁신하여 차별적 경쟁력을 확보하거나, AX 추진을 지원하는 솔루션·플랫폼을 보유하고 있는 기업 및 기관
모든 접점에서 일관되고 차별화된 브랜드 경험을 설계·실행하여 브랜드 정체성을 강화하고 고객 및 주요 이해관계 자와의 신뢰와 기업 가치를 높여나가고 있는 기업 및 기관
고객 여정 전 과정에서 기술·데이터·디자인을 활용해 고객 기대를 뛰어넘는 차별화된 경험을 제시하거나, 이를 지원하는 솔루션·플랫폼을 보유하고 있는 기업 및 기관
직원 여정 전반에서 기술·제도·문화·리더십을 활용해 직원의 몰입·성장·만족을 높이는 조직 전략을 실천하거 나, 이를 지원하는 솔루션·플랫폼을 보유하고 있는 기업 및 기관
반도체·로봇·바이오 등 첨단 산업의 핵심 공급망에서 독자적 원천기술 또는 부품·소재·장비 혁신을 통해 글로 벌 기술 경쟁력을 확보하고 있는 기업 및 기관
Practice 영역
차별적인 경쟁력을 확보하기 위해 구축한 경영시스템, 기술, 상품, 서비스, 브랜드, 챗봇 각 영역에서 시질적인 혁신을 구현한 사례에 대해 평가
| 구분 | 응모 부문 | 부문 소개 |
|---|---|---|
| 자유응모 | Management System | 차별적인 경쟁력을 확보하기 위해 구축한 각종 제도와 인프라, 업무 프로세스, 조직 구조 등 경영 시스템, 내부통제 시스템, CDP(Career Development Program), 원격근무시스템 등 |
| 선정형 | Tech | AI, IT, 바이오, 로봇 등 첨단 기술을 개발·응용하여 제품, 서비스, 프로세스를 혁신하고, 기업 경쟁력을 강화하며 미래 시장 선점을 가능하게 하는 기술 |
| Product | 기존 제품에서 벗어나 근본적으로 차별화된 새로운 가치를 제공하며, 사용자 경험을 획기적으로 개선하거나 새로운 시장을 창출하는 상품 | |
| Service | 기존의 서비스 방식에서 벗어나 새로운 기술, 프로세스, 비즈니스 모델 또는 고객 경험을 통해 차별화된 가치를 창출하는 서비스 | |
| Brand | 새로운 아이디어와 전략적인 마케팅을 기반으로 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 고객의 신뢰와 기업 가치를 극대화한 브랜드 | |
| Chatbot | 인공지능 기술을 기반으로 고객 접점과 서비스, 커뮤니케이션 방식을 혁신하여, 비대면 채널의 품질과 운영 효율을 획기적으로 향상시킨 Chatbot 서비스 |
General
차별적 경쟁력 확보와 지속 가능한 성장을 위해 자체 구축·운영하고 있는 제도·인프라·업무 프로세스·조직 구조 등 경영시스템 혁신 활동으로, 응모 기업이 자유롭게 주제를 정의하여 응모할 수 있는 경영시스템
AI·바이오·로봇 등 첨단 기술을 개발·응용하여 제품·서비스·프로세스를 혁신하고 기업 경쟁력을 강화하며 미래 시장 선점을 가능하게 하는 기술
기존의 틀에서 벗어나 근본적으로 차별화된 새로운 가치를 제공하며, 사용자 경험을 획기적으로 개선하거나 새로운 시장을 창출하는 상품
기존 방식에서 벗어나 새로운 기술·프로세스·비즈니스 모델·고객 경험을 통해 차별화된 가치를 창출하는 서비스
새로운 아이디어와 전략적 마케팅을 기반으로 차별화된 경험을 제공하고 고객 신뢰와 기업 가치를 극대화한 브랜드
Special
AI 기술을 기반으로 고객 접점의 상담·응대·안내 전 과정을 혁신하여, 음성봇·챗봇·AI 에이전트 등 다양한 채널 에서 고객 경험과 운영 효율을 획기적으로 향상시킨 체계 및 사례
고객·산업 현장의 특정 문제를 해결하기 위해 기술·소프트웨어·플랫폼·컨설팅 등을 결합하여 도입 기업의 업무 효율화·비용 절감·경쟁력 강화에 실질적 성과를 창출한 솔루션
Report 영역
환경·사회·지배구조 활동 및 성과를 이해관계자에게 투명하게 전달할 목적으로 발간하고 있는 지속가능성 보고서에 대한 우수성을 평가
| 응모 부문 | 부문 소개 |
|---|---|
| 지속가능보고서 | 환경·사회·지배구조 활동 및 성과를 창출하고 있는 기업 및 기관이 관련 정보를 이해관계자에게 투명하고 효과적으로 전달할 목적으로 발간하고 있는 지속가능성보고서 |
환경·사회·지배구조 활동 및 성과를 창출하고 있는 기업 및 기관이 관련 정보를 이해관계자에게 투명하고 효과적으로 전달할 목적으로 발간하고 있는 지속가능성보고서